Product Description
Product:- Grid simulator Analog AC Power
Product Power : 15kva-1000kva
Applications: household appliances, motors, power tools, switching power supplies, power adapters, UPS, information communications, photovoltaics, lamps, electronic transformers, electronic components, low-voltage power distribution, and other industries.
Enterprise Customers: National agencies and scientific research institutes such as metrology, quality inspection, commodity inspection, etc. Have won customers’ long-term trust and cooperation from various industries such as Haier, Midea, Gree, Changhong, Hisense, TPV, GE, LG, Philips, Panasonic, and Electrolux. The Grid simulator Analog AC Power is also exported to many countries and regions in Europe, the United States, South America, Asia, etc.
Product Details
Grid simulator Analog AC Power:
- Using FPGA digital control technology, the inverter test process can be fully intelligent;
- Grid simulator Analog AC Power High-performance low (zero) voltage ride through;
- The voltage and frequency can be set to complex programming methods such as steps, or gradations, to achieve over-under-voltage and over-under frequency tests easily;
- With harmonic mode, it can superimpose 2 ~ 40th harmonic;
- Three-phase unbalance mode, which can adjust three-phase voltage and three-phase phase difference to realize the three-phase unbalance test;
- Grid simulator Analog AC Power with high-voltage DC output can form a loop test with the photovoltaic inverter;
- 3 times the rated current, withstand 2S, strong load capacity;
- complete measurement functions: voltage, current, current peak, frequency, active power, apparent power, power factor, voltage crest factor;
- On-line monitoring function: Monitor IGBT temperature, transformer temperature, fan speed, input voltage, and other parameters in the output state;
- “Black box” function: automatically record the power state and alarm code when alarming, greatly reducing maintenance time;
- Grid simulator Analog AC Power fan speed is automatically adjusted according to the temperature of the power supply to reduce noise;
- Lock key, user-friendly design, automatic lock for 5 minutes without operation to prevent misoperation;
- 8-inch color LCD with exquisite appearance;
- Grid simulator Analog AC Power Standard RS232, optional RS485, GPIB, Ethernet, and analog control;
Power Grid simulator Analog AC Power parameters:
1000 × 1990 × 8001200 × 1990 × 8001200 × 1990 × 1000
model | GS015T | GS030T | GS045T | GS060T | GS090T | GS120T | GS180T | GS240T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
battery capacity | 15kVA | 30kVA | 45kVA | 60kVA | 90kVA | 120kVA | 180kVA | 240kVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC input | Phase | Three-phase four-wire + PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage | Phase voltage: 220V ± 33V, line voltage: 380V ± 57V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frequency | 50 / 60Hz ± 3Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC output | Phase | Three-phase four-wire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mode | Three-phase standard mode, three-phase unbalanced mode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage | Phase voltage: 0.0 ~ 300.0V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frequency | 45.00 ~ 65.00Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated current | 220V | 22.7A | 45.4A | 68.2A | 90.9A | 136.3A | 181.8A | 272.7A | 363.6A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Setting accuracy | Voltage | Resolution: 0.1V, accuracy: 0.2% × reading value + 0.2% × full scale value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frequency | Resolution: 0.01Hz, accuracy: 0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
measurement accuracy | Voltage | Resolution: 0.1V, accuracy: 0.2% × reading value + 0.2% × full scale value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frequency | Resolution: 0.01Hz, accuracy: 0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current | Resolution: 0.1A / 1A, accuracy: 0.3% × display value + 0.3% × rated output value | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
power | Resolution: 0.1kW / 0.01kW / 0.001kW, accuracy: 0.45% × reading value + 0.45% × full-scale value | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency stability | ≤0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage distortion | Linear load: THD < 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transient recovery time | 20ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Three-phase phase difference | Three-phase standard mode: 120 ° ± 2 ° Three-phase unbalanced mode: 0.0 ° ~ 359.9 °, 0.1 ° adjustable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phase voltage crest factor | 1.41 ± 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source voltage effect | ≤1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load effect | ≤1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overload capacity | 105% < Output≤110% Shutdown output for 15 seconds; 110% < Output≤200% Shutdown output for 5 seconds; 200% < Output≤300% Shutdown output for 2 seconds; 300% < Output immediately shut down the Output. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impact resistance | ① It can withstand 3 times of rated current for 2S; ② It can withstand the starting impact of inductive load or crest factor of not more than 3.0 rectifier load with power not more than 0.5 times the rated power of the power supply | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
protective device | IGBT overheating, IGBT overcurrent, transformer overheating, input overvoltage, input under-voltage, output overvoltage, output under-voltage, output phase loss, output overcurrent, output overload, output short circuit, bus anti-recharge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effectiveness | > 86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | Display method | 8-inch LCD display, resolution: 800 * 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output waveform | Sine wave, harmonic (superimposed 2 ~ 40th harmonic) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programming function | Low (zero) voltage ride-through mode | Yes, the minimum response time 20ms | Step mode | 9999 stairs | Step Mode | 100 steps 999999 cycles | Gradient mode | 100 steps 999999 cycles | Start ramp time | 0.0 ~ 99.9 seconds | Online adjustment function | Under normal mode, the output voltage and output frequency can be adjusted online, and the waveform can be switched online | memory function | Power-down memory function, can remember the last output mode and parameters | Shortcut group | 10 groups in normal mode, 10 groups in harmonics | Line voltage drop compensation | 0.000 ~ 0.500 Euro | Communication Interface | RS232 (standard), RS485 (optional), GPIB (optional), Ethernet (optional), flip signal (standard) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
remote control | Analog control port (optional) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC output | Voltage | Actual DC bus voltage | Current | 16A | 33A | 49A | 65A | 98A | 131A | 196A | 262A | working environment | temperature | 0 ~ 40 ℃ | humidity | 20 ~ 90% RH | Dimension W × H × D (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight (Kg) | 310 | 360 | 500 | 620 | 810 | 1060 | 1350 | 1520 |
3600 × 2000 × 10004800 × 2000 × 10006000 × 2000 × 1000
Programming function low (zero) voltage ride-through models, minimum response time 20msStep mode9999 stairstep Mode100 steps 999999 cycle gradient mode100 steps 999999 cycles start ramp time0.0 ~ 99.9 seconds online adjustment function under normal mode, the output voltage, and output frequency can be adjusted online, and the waveform can be switched online memory function power-down memory function, can remember the last output mode and parametersShortcut group10 groups in normal mode, 10 groups in harmonic sine voltage drop compensation0.000 ~ 0.500 EuroCommunication InterfaceRS232 (standard), RS485 (optional), GPIB (optional), Ethernet (optional), flip signal (standard)
model | GS400T | GS500T | GS750T | GS1000T | |||||||||||||||||||||||||||||
battery capacity | 400kVA | 500kVA | 750kVA | 1000kVA | |||||||||||||||||||||||||||||
AC input | Phase | Three-phase four-wire + PE | |||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage | Phase voltage: 220V ± 33V, line voltage: 380V ± 57V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
frequency | 50 / 60Hz ± 3Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AC output | Phase | Three-phase four-wire | |||||||||||||||||||||||||||||||
mode | Three-phase standard mode, three-phase unbalanced mode | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage | Phase voltage: 0.0 ~ 300.0V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
frequency | 45.00 ~ 65.00Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated current | 220V | 606A | 757A | 1136A | 1515A | ||||||||||||||||||||||||||||
Setting accuracy | Voltage | Resolution: 0.1V, accuracy: 0.4% × reading value + 0.4% × full-scale value | |||||||||||||||||||||||||||||||
frequency | Resolution: 0.01Hz, accuracy: 0.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
measurement accuracy | Voltage | Resolution: 0.1V, accuracy: 0.4% × reading value + 0.4% × full-scale value | |||||||||||||||||||||||||||||||
frequency | Resolution: 0.01Hz, accuracy: 0.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Current | Resolution: 0.1A / 1A, accuracy: 0.4% × display value + 0.4% × rated output value | ||||||||||||||||||||||||||||||||
power | Resolution: 0.1kW / 0.01kW / 0.001kW, accuracy: 0.7% × reading value + 0.7% × full-scale value | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency stability | ≤0.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage distortion | Linear load: THD < 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Transient recovery time | 20ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Three-phase phase difference | Three-phase standard model: 120 ° ± 2 ° Three-phase unbalanced mode: 0.0 ° ~ 359.9 °, adjustable by 0.1 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Phase voltage crest factor | 1.41 ± 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Source voltage effect | ≤2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Load effect | ≤2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Overload capacity | 105% < Output≤110% Shutdown output for 15 seconds; 110% < Output≤200% Shutdown output for 5 seconds; 200% < Output≤300% Shutdown output for 2 seconds; 300% < Output immediately shut down the output. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Impact resistance | ① It can withstand 3 times of rated current for 2S; ② It can withstand the starting impact of inductive load or crest factor of not more than 3.0 rectifier load with power, not more than 0.5 times the rated power of the power supply. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
protective device | IGBT overheating, IGBT overcurrent, transformer overheating, input overvoltage, input under-voltage, output overvoltage, output under-voltage, output phase loss, output overcurrent, output overload, output short circuit, bus anti-recharge | effectiveness | > 86% | Features | Display method | 8-inch LCD display, resolution: 800 * 600 | Output waveform | Sine wave, harmonic (superimposed 2 ~ 40th harmonic) | |||||||||||||||||||||||||
remote control | Analog control port (optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DC output | Voltage | Actual DC bus voltage | Current | 436A | 545A | 818A | 1091A | working environment | temperature | 0 ~ 40 ℃ | humidity | 20 ~ 90% RH | Dimension W × H × D (mm) | ||||||||||||||||||||
Weight (Kg) | 3050 | 3380 | 4870 | 6360 |
Reviews
There are no reviews yet.